1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2010/01/13(水) 船橋4R 3歳

10回船橋2日目  ダ1200m 次走平均着順:6.18着(11頭)
ペース:HHH


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 1 キタホープ 牡3 54.0 庄司大輔 1:17.9 -0.3 42.4(7) 14.3 6 --- 2010/02/15 船橋 3歳 -- -- 7 11着
2着 7 キャッスルローズ 牝3 53.0 戸崎圭太 1:18.2 0.3 42.4(7) 5.0 3 --- 2010/02/11 浦和 3歳 -- -- 3 3着
3着 8 タケデンマイルド 牝3 52.0 浜田達也 1:18.4 0.5 41.4(3) 62.2 11 --- 2010/02/17 船橋 3歳 -- -- 5 4着
4着 9 エコドライブ 牡3 54.0 真島大輔 1:18.6 0.7 43.1(9) 3.3 1 --- 2010/02/11 浦和 3歳 -- -- 2 2着
5着 11 サウンドパワー 牝3 53.0 本多正賢 1:19.5 1.6 40.7(1) 5.1 4 --- 2010/02/17 船橋 3歳 -- -- 6 5着
6着 5 ツヤハルコー 牝3 53.0 本田正重 1:20.1 2.2 41.7(5) 57.3 10 --- 2010/02/17 船橋 3歳 -- -- 9 8着
7着 3 ストーンパッキャオ 牝3 53.0 左海誠二 1:20.4 2.5 41.6(4) 7.8 5 --- 2010/02/18 船橋 3歳 -- -- 3 7着
8着 2 サウンドボーイ 牡3 54.0 繁田健一 1:20.5 2.6 41.2(2) 62.2 11 --- 2010/02/18 船橋 3歳 -- -- 11 3着
9着 10 トゥザギャラクシー 牝3 53.0 石崎駿 1:20.5 2.6 44.7(11) 16.6 8 --- 2010/02/17 船橋 3歳 -- -- 8 6着
10着 4 ハギオリット 牝3 53.0 桑島孝春 1:20.6 2.7 42.2(6) 16.2 7 --- 2010/02/18 船橋 3歳 -- -- 7 8着
11着 12 フォージドマリエ 牝3 53.0 坂井英光 1:20.7 2.8 44.9(12) 4.6 2 --- 2010/02/18 船橋 3歳 -- -- 5 11着
12着 6 ハセノボス 牡3 54.0 石崎隆之 1:22.0 4.1 43.6(10) 16.9 9 --- 2010/02/17 船橋 3歳 -- -- 6

ラップタイム:HHH ペース

200m400m600m800m1000m1200m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.511.211.812.814.015.61:17.9
前半600m:35.5後半600m:42.4

払戻金

単勝11,430円6人気枠連1-63,780円15人気
複勝1
7
8
410円
410円
1,440円
6人気
7人気
10人気
ワイド1-7
1-8
7-8
1,230円
5,490円
6,260円
19人気
45人気
49人気
馬連1-73,270円17人気3連複1-7-867,520円124人気
馬単1-77,080円35人気3連単1-7-8352,660円600人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -